접사 목록
도마뱀의
Lizard's
접두사스탯그룹 #115
+1 마나 ~ +20 마나
티어별 변형 (11)
| # | 아이템 | 아이템 레벨 | 요구 레벨 | 효과 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대형 | 1+ | 1 | +3 마나 ~ +7 마나 | 4 |
| 2 | 중형 | 1+ | 1 | +2 마나 ~ +4 마나 | 4 |
| 3 | 방어구반지목걸이지팡이(봉)오브 | 1-2 | 1 | +1 마나 ~ +2 마나 | 4 |
| 4 | 방어구반지목걸이지팡이(봉) | 3+ | 2 | +1 마나 ~ +5 마나 | 0 |
| 5 | 방어구반지목걸이지팡이(봉)오브 | 3+ | 2 | +3 마나 ~ +5 마나 | 4 |
| 6 | 대형 | 7+ | 5 | +8 마나 ~ +13 마나 | 4 |
| 7 | 중형 | 9+ | 6 | +5 마나 ~ +7 마나 | 4 |
| 8 | 대형 | 13+ | 9 | +14 마나 ~ +20 마나 | 4 |
| 9 | 소형 | 16+ | 12 | +1 마나 ~ +2 마나 | 4 |
| 10 | 소형 | 16+ | 12 | +3 마나 ~ +7 마나 | 4 |
| 11 | 중형 | 17+ | 12 | +8 마나 ~ +12 마나 | 4 |
출현 가능 아이템
대형 부적중형 부적방어구반지목걸이지팡이(봉)오브소형 부적
출현 불가 아이템
신발장갑