매직(파란색) 아이템 중 레어/유니크보다 비싼 것들이 있습니다. 매직 전용 접사 조합으로만 가능한 극상급 아이템들을 알아보세요.
보석공의(4소켓), 잔혹한(강화 데미지 300%), +3 스킬탭 등은 레어에 붙지 않는 매직 전용 접사입니다.
직업 전용 아이템(투구/무기)에 자동 부여되는 스킬 보너스. 매직 접사와 합산됩니다.
매직은 접두사+접미사 각 1개씩만. 핵심 2개 옵션이 확실하게 고티어로 붙습니다.
| 아이템 | 등급 | 희귀도 | ||
|---|---|---|---|---|
방패(4) | ||||
| 차폐의 보석공의 모너크 (JMOD · 쌍패모너크) | 매우 희귀 | |||
| 차폐의 보석공의 성기사방패 (JTOD) | 매우 희귀 | |||
| 평형의 보석공의 모너크 | 희귀 | |||
| 단순성의 보석공의 모너크 (4소켓/요구치 감소) | 희귀 | |||
자벨린(4) | ||||
| 기민의 창기병의 메이든 재벌린 (6/40) | 희귀 | |||
| 빠름의 창기병의 재벌린 (6/30) | 희귀 | |||
| 날렵함의 창기병의 재벌린 (6/20) | 희귀 | |||
| +5 재벌린 (스킬탭 조합) | 보통 | |||
암살자 발톱(3) | ||||
| 기민의 약삭빠른 그레이터 탤런 (+3 함정/공격 속도 40%) | 희귀 | |||
| 빠름의 약삭빠른 그레이터 탤런 (+3 함정/공격 속도 30%) | 희귀 | |||
| 기민의 그림자의 그레이터 탤런 (+3 그림자/공격 속도 40%) | 희귀 | |||
성기사 홀(2) | ||||
| 수습생의 장미 낙인의 카두세우스 (+3 전투/시전 속도 10%) | 희귀 | |||
| 기민의 장미 낙인의 카두세우스 (+3 전투/공격 속도 40%) | 희귀 | |||
원소술사 오브(4) | ||||
| 마술사의 화산의 디멘셔널 샤드 (+3 화염/시전 속도 20%) | 희귀 | |||
| 마술사의 강한 디멘셔널 샤드 (+3 번개/시전 속도 20%) | 희귀 | |||
| 마술사의 빙하 디멘셔널 샤드 (+3 냉기/시전 속도 20%) | 희귀 | |||
| 화산의 디멘셔널 샤드 (+6 인챈트 프리버프) | 희귀 | |||
야만용사 함성 무기(2) | ||||
| 기민의 메아리치는 크리스탈 소드 (+3 함성/공격 속도 40%) | 희귀 | |||
| 메아리치는 무기 (아무 서픽스) | 보통 | |||
강령술사 지팡이(1) | ||||
| 맹독 본 원드 (+3 독/뼈 탭) | 보통 | |||
잔혹한 무기 (Cruel)(4) | ||||
| 기민의 잔혹한 콜로서스 블레이드 (강화 데미지/공격 속도 40%) | 희귀 | |||
| 기민의 잔혹한 버서커 액스 | 희귀 | |||
| 기민의 잔혹한 페이즈 블레이드 | 희귀 | |||
| 에테 기민의 잔혹한 콜로서스 블레이드 | 희귀 | |||
야만용사 투구(2) | ||||
| 메아리치는 슬레이어 가드 (+3 함성, +3 BO 오토모드) | 희귀 | |||
| 메아리치는 슬레이어 가드 (전쟁의 외침 오토모드) | 희귀 | |||
드루이드 가죽(3) | ||||
| 지킴이의 스카이 스피리트 (+3 토네이도 오토모드) | 희귀 | |||
| 지킴이의 스카이 스피리트 (+3 균열 오토모드) | 희귀 | |||
| 가이아 스카이 스피리트 (+3 소환 오토모드) | 희귀 | |||
강령술사 방패(2) | ||||
| 차폐의 맹독 블러드로드 스컬 (+3 독/뼈) | 희귀 | |||
| 차폐의 골렘군주의 블러드로드 스컬 (+3 소환) | 희귀 | |||
관/왕관(5) | ||||
| 마술사의 +3 스킬탭 써클릿 (3/시전 속도 20%) | 희귀 | |||
| 속도의 +3 스킬탭 써클릿 (3/이동 속도 30%) | 희귀 | |||
| 속도의 장인의 티아라 (3소켓/이동 속도 30%) | 보통 | |||
| 수습생의 장인의 티아라 (3소켓/시전 속도 10%) | 보통 | |||
| 운의 장인의 티아라 (3소켓/매직 파인드) | 보통 | |||
갑옷(3) | ||||
| 고래의 보석공의 아콘 플레이트 (4os/100HP) | 희귀 | |||
| 안정성의 보석공의 아콘 플레이트 (4소켓/피격 회복 24) | 희귀 | |||
| 평형의 보석공의 아콘 플레이트 (4소켓/피격 회복 17) | 보통 | |||
장갑(3) | ||||
| 날렵함의 창기병의 장갑 (3/20 자바 장갑) | 보통 | |||
| 날렵함의 궁수의 장갑 (3/20 활 장갑) | 보통 | |||
| 날렵함의 검사의 장갑 (3/20 무술 장갑) | 보통 | |||
목걸이(4) | ||||
| +3 스킬탭 목걸이 고래의 | 희귀 | |||
| +3 스킬탭 목걸이 수습생의 (3/시전 속도 10%) | 보통 | |||
| 수습생의 메아리치는 목걸이 (+3 함성/시전 속도 10%) | 보통 | |||
| 운의 우연한 목걸이 (매직 파인드 최대 50%) | 보통 | |||
주얼(5) | ||||
| 열성의 루비색 주얼 (40/15) | 희귀 | |||
| 열성의 정채로운 주얼 (15올레/공격 속도 15%) | 희귀 | |||
| 진실의 정채로운 주얼 (15올레/피격 회복 7%) | 희귀 | |||
| 열성의 루비 주얼 (화저/공격 속도 15%) | 보통 | |||
| 열성의 심홍색 주얼 (최소뎀/공격 속도 15%) | 보통 | |||
대형 참(5) | ||||
| 스킬러 + 활기의 (+1 탭/45 HP) | 희귀 | |||
| 스킬러 (라이프 없음) | 보통 | |||
| 스킬러 + 균형의 (+1 탭/피격 회복 12%) | 보통 | |||
| 날카로운 대형 참 활기의 (뎀/라이프) | 보통 | |||
| 반짝이는 대형 참 활기의 (올레/라이프) | 보통 | |||
소형 참(6) | ||||
| 반짝이는 소형 참 활기의 (5올레/20 HP) | 희귀 | |||
| 정교한 소형 참 활기의 (3/20/20) | 희귀 | |||
| 대운의 반짝이는 소형 참 (5올레/매직 파인드 7%) | 보통 | |||
| 저항 소형 참 활기의 (11레/20 HP) | 보통 | |||
| 반짝이는 소형 참 균형의 (5올레/피격 회복 5%) | 보통 | |||
| 반짝이는 소형 참 관성의 (5올레/이동 속도 3%) | 보통 | |||
크래프팅 재료(4) | ||||
| 매직 목걸이 (캐스터 크래프팅) | 보통 | |||
| 매직 장갑 (블러드 크래프팅) | 보통 | |||
| 매직 벨트 (캐스터 크래프팅) | 보통 | |||
| 매직 방패 (안전 크래프팅) | 보통 | |||
등장 빈도 0-1 조합. 양쪽 접사 모두 최저 빈도. 시즌당 수 개 이하 드롭.
등장 빈도 1-2 조합. 한쪽은 희귀, 한쪽은 보통. 의도적 파밍 필요.
등장 빈도 2+ 조합. 비교적 자주 드롭. 좋은 옵션이면 보관.