접사 목록
다부진
Rugged
접두사스탯그룹 #109
+4 스태미나 ~ +50 스태미나
티어별 변형 (12)
| # | 아이템 | 아이템 레벨 | 요구 레벨 | 효과 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대형 | 1+ | 1 | +12 스태미나 ~ +24 스태미나 | 4 |
| 2 | 중형 | 1+ | 0 | +8 스태미나 ~ +16 스태미나 | 4 |
| 3 | 소형 | 1+ | 0 | +4 스태미나 ~ +8 스태미나 | 4 |
| 4 | 신발장갑벨트반지목걸이관 | 1+ | 1 | +5 스태미나 ~ +10 스태미나 | 4 |
| 5 | 대형 | 7+ | 5 | +25 스태미나 ~ +36 스태미나 | 4 |
| 6 | 중형 | 7+ | 5 | +17 스태미나 ~ +25 스태미나 | 4 |
| 7 | 신발벨트 | 8+ | 6 | +11 스태미나 ~ +20 스태미나 | 4 |
| 8 | 반지목걸이관 | 8+ | 6 | +11 스태미나 ~ +20 스태미나 | 4 |
| 9 | 신발장갑벨트반지목걸이 | 14+ | 10 | +5 스태미나 ~ +10 스태미나 | 0 |
| 10 | 대형 | 21+ | 15 | +37 스태미나 ~ +50 스태미나 | 4 |
| 11 | 중형 | 21+ | 15 | +26 스태미나 ~ +32 스태미나 | 4 |
| 12 | 소형 | 21+ | 15 | +9 스태미나 ~ +16 스태미나 | 4 |
출현 가능 아이템
대형 부적중형 부적소형 부적신발장갑벨트반지목걸이관