접사 목록
자양의
of Substinence
접미사스탯그룹 #26
+11 생명력 ~ +35 생명력
티어별 변형 (6)
| # | 아이템 | 아이템 레벨 | 요구 레벨 | 효과 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 소형 | 23+ | 17 | +11 생명력 ~ +15 생명력 | 4 |
| 2 | 중형 | 26+ | 19 | +16 생명력 ~ +20 생명력 | 4 |
| 3 | 대형 | 31+ | 23 | +21 생명력 ~ +25 생명력 | 4 |
| 4 | 중형 | 42+ | 34 | +21 생명력 ~ +25 생명력 | 4 |
| 5 | 대형 | 45+ | 37 | +26 생명력 ~ +30 생명력 | 4 |
| 6 | 대형 | 61+ | 53 | +31 생명력 ~ +35 생명력 | 4 |
출현 가능 아이템
소형 부적중형 부적대형 부적