접사 목록
석류석
Garnet
접두사저항그룹 #117
화염 저항 +5% ~ 화염 저항 +30%
티어별 변형 (8)
| # | 아이템 | 아이템 레벨 | 요구 레벨 | 효과 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보석(주얼) | 2+ | 1 | 화염 저항 +5% ~ 화염 저항 +15% | 4 |
| 2 | 방어구지팡이(봉)반지목걸이 | 18+ | 13 | 화염 저항 +21% ~ 화염 저항 +30% | 0 |
| 3 | 방어구반지목걸이오브관 | 18+ | 13 | 화염 저항 +21% ~ 화염 저항 +30% | 3 |
| 4 | 대형 | 20+ | 15 | 화염 저항 +21% ~ 화염 저항 +25% | 2 |
| 5 | 중형 | 25+ | 18 | 화염 저항 +11% ~ 화염 저항 +12% | 2 |
| 6 | 소형 | 27+ | 20 | 화염 저항 +8% ~ 화염 저항 +9% | 2 |
| 7 | 무기장갑 | 55+ | 41 | 화염 저항 +21% ~ 화염 저항 +30% | 0 |
| 8 | 무기 | 55+ | 41 | 화염 저항 +21% ~ 화염 저항 +30% | 1 |
출현 가능 아이템
보석(주얼)방어구지팡이(봉)반지목걸이오브관대형 부적중형 부적소형 부적무기장갑
출현 불가 아이템
장갑지팡이(봉)오브