접사 목록
루비색
Ruby
접두사저항그룹 #117
화염 저항 +10% ~ 화염 저항 +50%
티어별 변형 (6)
| # | 아이템 | 아이템 레벨 | 요구 레벨 | 효과 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보석(주얼) | 18+ | 13 | 화염 저항 +16% ~ 화염 저항 +30% | 4 |
| 2 | 완드지팡이신발반지목걸이 | 25+ | 18 | 화염 저항 +31% ~ 화염 저항 +50% | 0 |
| 3 | 지팡이(봉)신발목걸이오브관 | 25+ | 18 | 화염 저항 +31% ~ 화염 저항 +40% | 3 |
| 4 | 대형 | 30+ | 22 | 화염 저항 +26% ~ 화염 저항 +30% | 2 |
| 5 | 중형 | 35+ | 27 | 화염 저항 +13% ~ 화염 저항 +15% | 2 |
| 6 | 소형 | 40+ | 32 | 화염 저항 +10% ~ 화염 저항 +11% | 2 |
출현 가능 아이템
보석(주얼)완드지팡이신발반지목걸이지팡이(봉)오브관대형 부적중형 부적소형 부적