Volver a afijos
Rugged
Rugged
PrefijoStatsGrupo #109
+4 Maximum Stamina ~ +50 Maximum Stamina
Variantes por nivel (12)
| # | Objeto | iNivel | cNivel | Efecto | Frec. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AG | 1+ | 1 | +12 Maximum Stamina ~ +24 Maximum Stamina | 4 |
| 2 | AM | 1+ | 0 | +8 Maximum Stamina ~ +16 Maximum Stamina | 4 |
| 3 | AP | 1+ | 0 | +4 Maximum Stamina ~ +8 Maximum Stamina | 4 |
| 4 | BootsGlovesBeltRingAmuletCirclet | 1+ | 1 | +5 Maximum Stamina ~ +10 Maximum Stamina | 4 |
| 5 | AG | 7+ | 5 | +25 Maximum Stamina ~ +36 Maximum Stamina | 4 |
| 6 | AM | 7+ | 5 | +17 Maximum Stamina ~ +25 Maximum Stamina | 4 |
| 7 | BootsBelt | 8+ | 6 | +11 Maximum Stamina ~ +20 Maximum Stamina | 4 |
| 8 | RingAmuletCirclet | 8+ | 6 | +11 Maximum Stamina ~ +20 Maximum Stamina | 4 |
| 9 | BootsGlovesBeltRingAmulet | 14+ | 10 | +5 Maximum Stamina ~ +10 Maximum Stamina | 0 |
| 10 | AG | 21+ | 15 | +37 Maximum Stamina ~ +50 Maximum Stamina | 4 |
| 11 | AM | 21+ | 15 | +26 Maximum Stamina ~ +32 Maximum Stamina | 4 |
| 12 | AP | 21+ | 15 | +9 Maximum Stamina ~ +16 Maximum Stamina | 4 |
Tipos de objeto permitidos
Large CharmMedium CharmSmall CharmBootsGlovesBeltRingAmuletCirclet