Algunos objetos mágicos (azules) valen más que los raros o únicos. Descubre las combinaciones de afijos exclusivos que crean objetos de primer nivel.
Joyero (4os), Cruel (300% ED), +3 pestaña de habilidad — estos afijos no aparecen en objetos raros.
Bonificaciones de habilidad asignadas automáticamente a objetos de clase (yelmos/armas). Se acumulan con afijos mágicos.
Los mágicos tienen exactamente 1 prefijo + 1 sufijo. Dos modificadores principales garantizados en nivel máximo.
| Objeto | Nivel | Rareza | ||
|---|---|---|---|---|
Escudos(4) | ||||
| Jeweler's Monarch of Deflecting (JMOD) | Ultrararo | |||
| Jeweler's Paladin Shield of Deflecting (JTOD) | Ultrararo | |||
| Jeweler's Monarch of Equilibrium | Raro | |||
| Jeweler's Monarch of Simplicity (4os/-30% Req) | Raro | |||
Jabalinas(4) | ||||
| Lancer's Maiden Javelin of Quickness (6/40) | Raro | |||
| Lancer's Javelin of Swiftness (6/30) | Raro | |||
| Lancer's Javelin of Alacrity (6/20) | Raro | |||
| +5 Javelin (Tab Combination) | Poco común | |||
Garras de asesina(3) | ||||
| Cunning Claw of Quickness (+3 Traps/40 IAS) | Raro | |||
| Cunning Claw of Swiftness (+3 Traps/30 IAS) | Raro | |||
| Shadow Claw of Quickness (+3 Shadow/40 IAS) | Raro | |||
Cetros de paladín(2) | ||||
| Rose Branded Scepter of the Apprentice (+3 Combat/10 FCR) | Raro | |||
| Rose Branded Scepter of Quickness (+3 Combat/40 IAS) | Raro | |||
Orbes de hechicera(4) | ||||
| Volcanic Orb of the Magus (+3 Fire/20 FCR) | Raro | |||
| Powered Orb of the Magus (+3 Lightning/20 FCR) | Raro | |||
| Glacial Orb of the Magus (+3 Cold/20 FCR) | Raro | |||
| Volcanic Orb (+6 Enchant Prebuff) | Raro | |||
Armas de grito de guerra(2) | ||||
| Echoing War Sword of Quickness (+3 Warcries/40 IAS) | Raro | |||
| Echoing Weapon (any suffix) | Poco común | |||
Varitas de nigromante(1) | ||||
| Venomous Bone Wand (+3 Poison & Bone) | Poco común | |||
Armas crueles(4) | ||||
| Cruel Colossus Blade of Quickness | Raro | |||
| Cruel Berserker Axe of Quickness | Raro | |||
| Cruel Phase Blade of Quickness | Raro | |||
| Ethereal Cruel Colossus Blade of Quickness | Raro | |||
Yelmos de bárbaro(2) | ||||
| Echoing Barbarian Helm (+3 Warcries, +3 BO Automod) | Raro | |||
| Echoing Barbarian Helm (War Cry Automod) | Raro | |||
Pieles de druida(3) | ||||
| Keeper's Pelt (+3 Tornado Automod) | Raro | |||
| Keeper's Pelt (+3 Fissure Automod) | Raro | |||
| Gaea's Pelt (+3 Summoning Automod) | Raro | |||
Cabezas reducidas(2) | ||||
| Venomous Bloodlord Skull of Deflecting (+3 PnB) | Raro | |||
| Golemlord's Bloodlord Skull of Deflecting (+3 Summon) | Raro | |||
Diademas / Tiaras(5) | ||||
| +3 Skill Tab Circlet of the Magus (3/20 FCR) | Raro | |||
| +3 Skill Tab Circlet of Speed (3/30 FRW) | Raro | |||
| Artificer's Circlet of Speed (3os/30 FRW) | Poco común | |||
| Artificer's Circlet of the Apprentice (3os/10 FCR) | Poco común | |||
| Artificer's Circlet of Luck (3os/MF) | Poco común | |||
Armaduras(3) | ||||
| Jeweler's Archon Plate of the Whale (4os/100HP) | Raro | |||
| Jeweler's Armor of Stability (4os/24 FHR) | Raro | |||
| Jeweler's Armor of Equilibrium (4os/17 FHR) | Poco común | |||
Guantes(3) | ||||
| Lancer's Gloves of Alacrity (3/20 Java Gloves) | Poco común | |||
| Archer's Gloves of Alacrity (3/20 Bow Gloves) | Poco común | |||
| Kenshi's Gloves of Alacrity (3/20 MA Gloves) | Poco común | |||
Amuletos(4) | ||||
| +3 Skill Tab Amulet of the Whale | Raro | |||
| +3 Skill Tab Amulet of the Apprentice (3/10 FCR) | Poco común | |||
| Echoing Amulet of the Apprentice (+3 Warcries/10 FCR) | Poco común | |||
| Fortuitous Amulet of Luck (up to 50% MF) | Poco común | |||
Joyas(5) | ||||
| Ruby Jewel of Fervor (40/15) | Raro | |||
| Scintillating Jewel of Fervor (15AR/15 IAS) | Raro | |||
| Scintillating Jewel of Truth (15AR/7 FHR) | Raro | |||
| Ruby Resist Jewel of Fervor (Fire Res/15 IAS) | Poco común | |||
| Crimson Jewel of Fervor (Min Dmg/15 IAS) | Poco común | |||
Talismanes grandes(5) | ||||
| Skiller + of Vita (+1 Tab/45 Life) | Raro | |||
| Plain Skiller (+1 Tab only) | Poco común | |||
| Skiller + of Balance (+1 Tab/12 FHR) | Poco común | |||
| Sharp Grand Charm of Vita (Damage/Life) | Poco común | |||
| Shimmering Grand Charm of Vita (All Res/Life) | Poco común | |||
Talismanes pequeños(6) | ||||
| Shimmering Small Charm of Vita (5AR/20 Life) | Raro | |||
| Fine Small Charm of Vita (3/20/20) | Raro | |||
| Shimmering Small Charm of Good Luck (5AR/7 MF) | Poco común | |||
| Resist Small Charm of Vita (11 Res/20 Life) | Poco común | |||
| Shimmering Small Charm of Balance (5AR/5 FHR) | Poco común | |||
| Shimmering Small Charm of Inertia (5AR/3 FRW) | Poco común | |||
Materiales de fabricación(4) | ||||
| Magic Amulet (Caster Craft) | Poco común | |||
| Magic Gloves (Blood Craft) | Poco común | |||
| Magic Belt (Caster Craft) | Poco común | |||
| Magic Shield (Safety Craft) | Poco común | |||
Combinación freq 0-1. Ambos afijos en frecuencia mínima. Pocos por temporada.
Combinación freq 1-2. Un lado raro, otro común. Requiere farmeo dirigido.
Combinación freq 2+. Cae con relativa frecuencia. Guarda si tiene buenos valores.