Lista de monstruos
Faithful
NormalFaithful
Act 3
Players1
Nivel de monstruo: 81
Inmunidades
❄️ Frío
Estadísticas
HP
6,866~8,583
Defensa
1265
Experiencia
36,607
Resistencias
| Elemento | Resistencia |
|---|---|
| Físico | 10% |
| Magia | 0% |
| Fuego | 25% |
| Rayo | 33% |
| Frío | 140% ✕ |
| Veneno | 20% |
Propiedades de combate
Efic. drenaje
100%
Efic. frío
-33%
Velocidad
6
Bloqueo
22%
Crítico
5%
Clase de tesoro (TC)
Determina el nivel de objetos que puede soltar. Mayor = mejores objetos.
| Variante | TC base | TC Zona Terror |
|---|---|---|
| Normal | TC76 | TC85 |
| Campeón | TC75 | TC85 |
| Único | TC75 | TC85 |
| Solo Zona de Terror | ||
| Profanado Campeón | TC75 | TC85 |
| Profanado Único | TC75 | TC85 |
| Heraldo | TC75 | TC96 |
TC de Zona de Terror basado en personaje Nv99. Varía según nivel.
Zonas de aparición (1)
Escalado de Monstruos en Zona de Terror(Nivel 99)
El nivel del monstruo aumenta en Zonas de Terror, escalando HP, defensa y XP.
Nivel: 81→96(base)Campeón 98 / Único 99
| Base (Nv81) | Terror (Nv96) | Cambio | |
|---|---|---|---|
| HP | 6,866~8,583 | 8,936~11,171 | +30% |
| Defensa | 1,265 | 1,476 | +17% |
| Experiencia | 36,607 | 52,915 | +45% |
Zonas de terror:
Parte Baja de KurastAct 3