Lista de monstruos

Frozen Creeper
NormalFrozen Creeper
Act 5
Players1
Nivel de monstruo: 82
Inmunidades
❄️ Frío
Estadísticas
HP
11,090~13,425
Defensa
1598
Experiencia
56,542
Resistencias
| Elemento | Resistencia |
|---|---|
| Físico | 25% |
| Magia | 0% |
| Fuego | 0% |
| Rayo | 33% |
| Frío | 150% ✕ |
| Veneno | 33% |
Propiedades de combate
Efic. drenaje
75%
Efic. frío
+33%
Velocidad
3
Bloqueo
48%
Crítico
5%
Habilidades
Arctic BlastLv4
Clase de tesoro (TC)
Determina el nivel de objetos que puede soltar. Mayor = mejores objetos.
| Variante | TC base | TC Zona Terror |
|---|---|---|
| Normal | TC82 | TC85 |
| Campeón | TC81 | TC85 |
| Único | TC81 | TC85 |
| Solo Zona de Terror | ||
| Profanado Campeón | TC81 | TC85 |
| Profanado Único | TC81 | TC85 |
| Heraldo | TC90 | TC96 |
TC de Zona de Terror basado en personaje Nv99. Varía según nivel.
Zonas de aparición (3)
Escalado de Monstruos en Zona de Terror(Nivel 99)
El nivel del monstruo aumenta en Zonas de Terror, escalando HP, defensa y XP.
Nivel: 82→96(base)Campeón 98 / Único 99
| Base (Nv82) | Terror (Nv96) | Cambio | |
|---|---|---|---|
| HP | 11,090~13,425 | 14,149~17,128 | +28% |
| Defensa | 1,598 | 1,845 | +15% |
| Experiencia | 56,542 | 79,373 | +40% |
Zonas de terror:
Pasaje CristalinoAct 5Senda GlacialAct 5