Zurück zu Affixen
Serpent's
Serpent's
PräfixStatsGruppe #118
+11 To Mana ~ +59 To Mana
Stufenvarianten (10)
| # | Gegenstand | iStufe | cStufe | Effekt | Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Any ShieldStaves And RodsBeltRingAmulet | 14+ | 10 | +11 To Mana ~ +20 To Mana | 0 |
| 2 | Any ShieldStaves And RodsBeltRingAmuletCirclet | 14+ | 10 | +11 To Mana ~ +20 To Mana | 3 |
| 3 | ArmorHelmBootsGlovesMelee Weapon | 37+ | 27 | +11 To Mana ~ +20 To Mana | 0 |
| 4 | GA | 37+ | 29 | +40 To Mana ~ +46 To Mana | 4 |
| 5 | ArmorBootsGlovesWeaponOrb | 37+ | 27 | +11 To Mana ~ +20 To Mana | 2 |
| 6 | MA | 41+ | 33 | +24 To Mana ~ +29 To Mana | 4 |
| 7 | GA | 43+ | 35 | +47 To Mana ~ +52 To Mana | 4 |
| 8 | KA | 48+ | 40 | +13 To Mana ~ +17 To Mana | 4 |
| 9 | GA | 49+ | 41 | +53 To Mana ~ +59 To Mana | 4 |
| 10 | MA | 49+ | 41 | +30 To Mana ~ +34 To Mana | 4 |
Erlaubte Gegenstandstypen
Any ShieldStaves And RodsBeltRingAmuletCircletArmorHelmBootsGlovesMelee WeaponLarge CharmWeaponOrbMedium CharmSmall Charm
Ausgeschlossene Gegenstandstypen
Hand to HandStaves And Rods