Vollständiger D2R Larzuk-Quest Guide. Sockelanzahl nach Gegenstand, Larzuk vs. Würfel-Vergleich und Tipps.
Gegenstandslevel (ilvl) entspricht dem Gebietslevel des Drops. Der Drop-Ort bestimmt, wie viele Sockel Larzuk gibt — prüfe die Klasse nach Gebiet.
| Schwierigkeitsgrad / Gebiet | Klasse |
|---|---|
| Normal Akt 1~2 | A |
| Normal Akt 3~4, Normal Kühe | B |
| Normal Akt 5 (früh) | A~B |
| Alptraum Akt 1 (vor Kaserne) | B |
| Normal Akt 5 (spät), Alptraum Kaserne+ | C |
| Alle Hölle-Gebiete | C |
Sockelanzahl bei weißen/hochwertigen Gegenständen hängt vom Gegenstandslevel ab (ilvl = Gebietslevel des Drops).
| Basis | B (26-40) | C (41+) |
|---|---|---|
Kristallschwert Geist (4os) | 4 | 6 |
Breitschwert Geist (4os) | 4 | 4 |
Flegel Herz der Eiche (4os) | 4 | 5 |
Monarch Geist (4os) | 3 | 4 |
Drescher Unendlichkeit (4os) | 4 | 5 |
Rätselhafte Axt Unendlichkeit (4os) | 4 | 5 |
Archonplattenrüstung Rätsel (3os) | 3 | 4 |
Dämmerschleier Rätsel (3os) | 3 | 4 |
Berserkeraxt Trauer (5os) | 5 | 6 |
Phasenklinge Trauer (5os) | 4 | 6 |
Riesendrescher Unendlichkeit (4os) | 5 | 6 |
| Merkmal | Larzuk-Quest | Würfelrezept |
|---|---|---|
| Nutzungen | 1 pro Schwierigkeitsgrad (3 insgesamt) | Unbegrenzt (mit Materialien) |
| Zielgegenstände | Nur ungesockelte Gegenstände | Nur ungesockelte normale Gegenstände |
| Ergebnis | Max. Sockel für weiß/hochwertig | 1~max. Sockel zufällig |
| Materialien | Keine (Questbelohnung) | 2 Runen + Perfekter Edelstein (je nach Slot) |
| Gegenstand | Max. Sockel |
|---|---|
Kappe Normal · Helm | 2 |
Eisenhut Normal · Helm | 2 |
Helm Normal · Helm | 2 |
Vollhelm Normal · Helm | 2 |
Großhelm Normal · Helm | 3 |
Krone Normal · Helm | 3 |
Maske Normal · Helm | 3 |
Knochenhelm Normal · Helm | 3 |
Kriegshut Ausnahme · Helm | 2 |
Schaller Ausnahme · Helm | 2 |
Spitzhelm Ausnahme · Helm | 2 |
Kesselhelm Ausnahme · Helm | 2 |
Flügelhelm Ausnahme · Helm | 3 |
große Krone Ausnahme · Helm | 3 |
Totenmaske Ausnahme · Helm | 3 |
Kampfhelm Ausnahme · Helm | 3 |
Tschako Elite · Helm | 2 |
Hydraschädel Elite · Helm | 2 |
Armet Elite · Helm | 2 |
Riesenmuschel Elite · Helm | 2 |
Spitzhelm Elite · Helm | 3 |
Korona Elite · Helm | 3 |
Dämonenschädel Elite · Helm | 3 |
Knochenfratze Elite · Helm | 3 |
leichte Rüstung Normal · Body Armor | 4 |
Lederrüstung Normal · Body Armor | 4 |
gehärtetes Leder Normal · Body Armor | 4 |
beschlagenes Leder Normal · Body Armor | 4 |
Ringpanzer Normal · Body Armor | 4 |
Schuppenpanzer Normal · Body Armor | 4 |
Kettenpanzer Normal · Body Armor | 4 |
Brustpanzer Normal · Body Armor | 4 |
Bänderrüstung Normal · Body Armor | 4 |
Plattenharnisch Normal · Body Armor | 4 |
Feldharnisch Normal · Body Armor | 4 |
Prunkharnisch Normal · Body Armor | 4 |
voller Harnisch Normal · Body Armor | 4 |
alte Rüstung Normal · Body Armor | 4 |
leichte Plattenrüstung Normal · Body Armor | 4 |
Geisterrüstung Ausnahme · Body Armor | 4 |
Nutze Larzuk für Runenwort-Basen. Würfelrezepte geben zufällige Sockel, aber Larzuk garantiert maximale Sockel auf weißen/hochwertigen Gegenständen.
Nutze Larzuk für Einzigartige/Set/Seltene Gegenstände. Es öffnet sich nur 1 Sockel, aber das Würfelrezept kann diese nicht sockeln.
Normal-Larzuk ist ideal, wenn das Farmen eines 4-Sockel Crystal Sword für Spirit zu lange dauert. Hol dir einen aus Normal Cows und Larzuk garantiert 4 Sockel.
Für 2-Sockel-Rüstungsbasen wie Stealth — überspringe Larzuk — aktualisiere einfach Faras Shop in Akt 2, um leicht eine zu finden.
Reparatur von niedrigwertigen (Beschädigten/Groben) Gegenständen über den Würfel setzt ilvl auf 1 zurück. Larzuk gibt dann nur Klasse A (Minimum) Sockel — vermeide Larzuk bei reparierten niedrigwertigen Basen.