Einige magische (blaue) Gegenstände sind mehr wert als seltene oder einzigartige. Erfahren Sie mehr über magische Affix-Kombinationen.
Juweliers (4os), Grausam (300% ED), +3 Skill-Tab — diese Affixe erscheinen nicht auf seltenen Gegenständen.
Automatisch zugewiesene Skill-Boni auf Klassengegenstände. Stapeln sich mit Affixen.
Magisch = genau 1 Präfix + 1 Suffix. Zwei Kernmods garantiert auf höchster Stufe.
| Gegenstand | Stufe | Seltenheit | ||
|---|---|---|---|---|
Schilde(4) | ||||
| Jeweler's Monarch of Deflecting (JMOD) | Extrem selten | |||
| Jeweler's Paladin Shield of Deflecting (JTOD) | Extrem selten | |||
| Jeweler's Monarch of Equilibrium | Selten | |||
| Jeweler's Monarch of Simplicity (4os/-30% Req) | Selten | |||
Speere(4) | ||||
| Lancer's Maiden Javelin of Quickness (6/40) | Selten | |||
| Lancer's Javelin of Swiftness (6/30) | Selten | |||
| Lancer's Javelin of Alacrity (6/20) | Selten | |||
| +5 Javelin (Tab Combination) | Ungewöhnlich | |||
Assassinenklauen(3) | ||||
| Cunning Claw of Quickness (+3 Traps/40 IAS) | Selten | |||
| Cunning Claw of Swiftness (+3 Traps/30 IAS) | Selten | |||
| Shadow Claw of Quickness (+3 Shadow/40 IAS) | Selten | |||
Paladinzepter(2) | ||||
| Rose Branded Scepter of the Apprentice (+3 Combat/10 FCR) | Selten | |||
| Rose Branded Scepter of Quickness (+3 Combat/40 IAS) | Selten | |||
Zauberin-Orbs(4) | ||||
| Volcanic Orb of the Magus (+3 Fire/20 FCR) | Selten | |||
| Powered Orb of the Magus (+3 Lightning/20 FCR) | Selten | |||
| Glacial Orb of the Magus (+3 Cold/20 FCR) | Selten | |||
| Volcanic Orb (+6 Enchant Prebuff) | Selten | |||
Barbaren-Kampfschrei(2) | ||||
| Echoing War Sword of Quickness (+3 Warcries/40 IAS) | Selten | |||
| Echoing Weapon (any suffix) | Ungewöhnlich | |||
Nekromanten-Stäbe(1) | ||||
| Venomous Bone Wand (+3 Poison & Bone) | Ungewöhnlich | |||
Grausame Waffen(4) | ||||
| Cruel Colossus Blade of Quickness | Selten | |||
| Cruel Berserker Axe of Quickness | Selten | |||
| Cruel Phase Blade of Quickness | Selten | |||
| Ethereal Cruel Colossus Blade of Quickness | Selten | |||
Barbarenhelme(2) | ||||
| Echoing Barbarian Helm (+3 Warcries, +3 BO Automod) | Selten | |||
| Echoing Barbarian Helm (War Cry Automod) | Selten | |||
Druidenfelle(3) | ||||
| Keeper's Pelt (+3 Tornado Automod) | Selten | |||
| Keeper's Pelt (+3 Fissure Automod) | Selten | |||
| Gaea's Pelt (+3 Summoning Automod) | Selten | |||
Nekromanten-Köpfe(2) | ||||
| Venomous Bloodlord Skull of Deflecting (+3 PnB) | Selten | |||
| Golemlord's Bloodlord Skull of Deflecting (+3 Summon) | Selten | |||
Diademe / Tiaren(5) | ||||
| +3 Skill Tab Circlet of the Magus (3/20 FCR) | Selten | |||
| +3 Skill Tab Circlet of Speed (3/30 FRW) | Selten | |||
| Artificer's Circlet of Speed (3os/30 FRW) | Ungewöhnlich | |||
| Artificer's Circlet of the Apprentice (3os/10 FCR) | Ungewöhnlich | |||
| Artificer's Circlet of Luck (3os/MF) | Ungewöhnlich | |||
Rüstungen(3) | ||||
| Jeweler's Archon Plate of the Whale (4os/100HP) | Selten | |||
| Jeweler's Armor of Stability (4os/24 FHR) | Selten | |||
| Jeweler's Armor of Equilibrium (4os/17 FHR) | Ungewöhnlich | |||
Handschuhe(3) | ||||
| Lancer's Gloves of Alacrity (3/20 Java Gloves) | Ungewöhnlich | |||
| Archer's Gloves of Alacrity (3/20 Bow Gloves) | Ungewöhnlich | |||
| Kenshi's Gloves of Alacrity (3/20 MA Gloves) | Ungewöhnlich | |||
Amulette(4) | ||||
| +3 Skill Tab Amulet of the Whale | Selten | |||
| +3 Skill Tab Amulet of the Apprentice (3/10 FCR) | Ungewöhnlich | |||
| Echoing Amulet of the Apprentice (+3 Warcries/10 FCR) | Ungewöhnlich | |||
| Fortuitous Amulet of Luck (up to 50% MF) | Ungewöhnlich | |||
Juwelen(5) | ||||
| Ruby Jewel of Fervor (40/15) | Selten | |||
| Scintillating Jewel of Fervor (15AR/15 IAS) | Selten | |||
| Scintillating Jewel of Truth (15AR/7 FHR) | Selten | |||
| Ruby Resist Jewel of Fervor (Fire Res/15 IAS) | Ungewöhnlich | |||
| Crimson Jewel of Fervor (Min Dmg/15 IAS) | Ungewöhnlich | |||
Riesenzauber(5) | ||||
| Skiller + of Vita (+1 Tab/45 Life) | Selten | |||
| Plain Skiller (+1 Tab only) | Ungewöhnlich | |||
| Skiller + of Balance (+1 Tab/12 FHR) | Ungewöhnlich | |||
| Sharp Grand Charm of Vita (Damage/Life) | Ungewöhnlich | |||
| Shimmering Grand Charm of Vita (All Res/Life) | Ungewöhnlich | |||
Kleine Zauber(6) | ||||
| Shimmering Small Charm of Vita (5AR/20 Life) | Selten | |||
| Fine Small Charm of Vita (3/20/20) | Selten | |||
| Shimmering Small Charm of Good Luck (5AR/7 MF) | Ungewöhnlich | |||
| Resist Small Charm of Vita (11 Res/20 Life) | Ungewöhnlich | |||
| Shimmering Small Charm of Balance (5AR/5 FHR) | Ungewöhnlich | |||
| Shimmering Small Charm of Inertia (5AR/3 FRW) | Ungewöhnlich | |||
Herstellungsmaterialien(4) | ||||
| Magic Amulet (Caster Craft) | Ungewöhnlich | |||
| Magic Gloves (Blood Craft) | Ungewöhnlich | |||
| Magic Belt (Caster Craft) | Ungewöhnlich | |||
| Magic Shield (Safety Craft) | Ungewöhnlich | |||
freq 0-1 Kombo. Beide Affixe mit niedrigster Häufigkeit.
freq 1-2 Kombo. Eine Seite selten, eine häufig.
freq 2+ Kombo. Fällt relativ häufig.