Monsterliste

Doom Ape
NormalDoom Ape
TierAct 3
Players1
Monsterlevel: 80
Immunitäten
⚡ Blitz
Werte
HP
5,046~7,569
Verteidigung
1719
Erfahrung
48,840
Resistenzen
| Element | Widerstand |
|---|---|
| Physisch | 45% |
| Magie | 0% |
| Feuer | 0% |
| Blitz | 105% ✕ |
| Kälte | 50% |
| Gift | 25% |
Kampfeigenschaften
Entzug-Eff.
100%
Kälte-Eff.
-33%
Geschw.
7
Block
22%
Kritisch
5%
Schatzklasse (TC)
Bestimmt die Gegenstandsstufe, die droppen kann. Höher = bessere Gegenstände.
| Variante | Basis-TC | Terrorzone-TC |
|---|---|---|
| Normal | TC74 | TC85 |
| Nur Terrorzone | ||
| Entweiht Champ | TC74 | TC85 |
| Entweiht Einzig | TC74 | TC85 |
| Herold | TC73 | TC96 |
Terrorzone-TC basiert auf Lv99-Charakter. Variiert je nach Charakterstufe.
Erscheinungsgebiete (1)
Terrorzone-Monsterskalierung(Lv99 Char)
Monsterstufe steigt in Terrorzonen und skaliert HP, Verteidigung und XP.
Stufe: 80→96(Basis)Champ 98 / Einzig 99
| Basis (Lv80) | Terror (Lv96) | Änderung | |
|---|---|---|---|
| HP | 5,046~7,569 | 6,702~10,053 | +33% |
| Verteidigung | 1,719 | 2,029 | +18% |
| Erfahrung | 48,840 | 72,758 | +49% |
Terrorzonen:
UnterkurastAct 3