Monsterliste
Faithful
NormalFaithful
Act 3
Players1
Monsterlevel: 81
Immunitäten
❄️ Kälte
Werte
HP
6,866~8,583
Verteidigung
1265
Erfahrung
36,607
Resistenzen
| Element | Widerstand |
|---|---|
| Physisch | 10% |
| Magie | 0% |
| Feuer | 25% |
| Blitz | 33% |
| Kälte | 140% ✕ |
| Gift | 20% |
Kampfeigenschaften
Entzug-Eff.
100%
Kälte-Eff.
-33%
Geschw.
6
Block
22%
Kritisch
5%
Schatzklasse (TC)
Bestimmt die Gegenstandsstufe, die droppen kann. Höher = bessere Gegenstände.
| Variante | Basis-TC | Terrorzone-TC |
|---|---|---|
| Normal | TC76 | TC85 |
| Champion | TC75 | TC85 |
| Einzigartig | TC75 | TC85 |
| Nur Terrorzone | ||
| Entweiht Champ | TC75 | TC85 |
| Entweiht Einzig | TC75 | TC85 |
| Herold | TC75 | TC96 |
Terrorzone-TC basiert auf Lv99-Charakter. Variiert je nach Charakterstufe.
Erscheinungsgebiete (1)
Terrorzone-Monsterskalierung(Lv99 Char)
Monsterstufe steigt in Terrorzonen und skaliert HP, Verteidigung und XP.
Stufe: 81→96(Basis)Champ 98 / Einzig 99
| Basis (Lv81) | Terror (Lv96) | Änderung | |
|---|---|---|---|
| HP | 6,866~8,583 | 8,936~11,171 | +30% |
| Verteidigung | 1,265 | 1,476 | +17% |
| Erfahrung | 36,607 | 52,915 | +45% |
Terrorzonen:
UnterkurastAct 3