Monsterliste
Players1
Monsterlevel: 84
Immunitäten
❄️ Kälte
Werte
HP
3,640~6,067
Verteidigung
1552
Erfahrung
47,344
Resistenzen
| Element | Widerstand |
|---|---|
| Physisch | 40% |
| Magie | 20% |
| Feuer | 33% |
| Blitz | 33% |
| Kälte | 150% ✕ |
| Gift | 20% |
Kampfeigenschaften
Entzug-Eff.
100%
Kälte-Eff.
-33%
Geschw.
8
Block
40%
Kritisch
5%
Schatzklasse (TC)
Bestimmt die Gegenstandsstufe, die droppen kann. Höher = bessere Gegenstände.
| Variante | Basis-TC | Terrorzone-TC |
|---|---|---|
| Normal | TC76 | TC85 |
| Champion | TC75 | TC85 |
| Einzigartig | TC75 | TC85 |
| Nur Terrorzone | ||
| Entweiht Champ | TC75 | TC85 |
| Entweiht Einzig | TC75 | TC85 |
| Herold | TC75 | TC96 |
Terrorzone-TC basiert auf Lv99-Charakter. Variiert je nach Charakterstufe.
Erscheinungsgebiete (3)
Terrorzone-Monsterskalierung(Lv99 Char)
Monsterstufe steigt in Terrorzonen und skaliert HP, Verteidigung und XP.
Stufe: 84→96(Basis)Champ 98 / Einzig 99
| Basis (Lv84) | Terror (Lv96) | Änderung | |
|---|---|---|---|
| HP | 3,640~6,067 | 4,468~7,447 | +23% |
| Verteidigung | 1,552 | 1,752 | +13% |
| Erfahrung | 47,344 | 62,837 | +33% |
Terrorzonen:
UnterkurastAct 3
Hexenmeister-Bindung
Verzehr-Buff:Cold Resist
Buff-Stufe:Basis
Verzehr-Effekte (Lv1 → Lv20):
Cold Resist+8% → +65%