Monsterliste

Frozen Creeper
NormalFrozen Creeper
Act 5
Players1
Monsterlevel: 82
Immunitäten
❄️ Kälte
Werte
HP
11,090~13,425
Verteidigung
1598
Erfahrung
56,542
Resistenzen
| Element | Widerstand |
|---|---|
| Physisch | 25% |
| Magie | 0% |
| Feuer | 0% |
| Blitz | 33% |
| Kälte | 150% ✕ |
| Gift | 33% |
Kampfeigenschaften
Entzug-Eff.
75%
Kälte-Eff.
+33%
Geschw.
3
Block
48%
Kritisch
5%
Fähigkeiten
Arctic BlastLv4
Schatzklasse (TC)
Bestimmt die Gegenstandsstufe, die droppen kann. Höher = bessere Gegenstände.
| Variante | Basis-TC | Terrorzone-TC |
|---|---|---|
| Normal | TC82 | TC85 |
| Champion | TC81 | TC85 |
| Einzigartig | TC81 | TC85 |
| Nur Terrorzone | ||
| Entweiht Champ | TC81 | TC85 |
| Entweiht Einzig | TC81 | TC85 |
| Herold | TC90 | TC96 |
Terrorzone-TC basiert auf Lv99-Charakter. Variiert je nach Charakterstufe.
Erscheinungsgebiete (3)
Terrorzone-Monsterskalierung(Lv99 Char)
Monsterstufe steigt in Terrorzonen und skaliert HP, Verteidigung und XP.
Stufe: 82→96(Basis)Champ 98 / Einzig 99
| Basis (Lv82) | Terror (Lv96) | Änderung | |
|---|---|---|---|
| HP | 11,090~13,425 | 14,149~17,128 | +28% |
| Verteidigung | 1,598 | 1,845 | +15% |
| Erfahrung | 56,542 | 79,373 | +40% |
Terrorzonen:
KristalldurchgangAct 5GletscherwegAct 5