Monsterliste
Undead Soul Killer
NormalUndead Soul Killer
Act 3
Players1
Monsterlevel: 82
Immunitäten
🧪 Gift
Werte
HP
3,794~6,129
Verteidigung
2157
Erfahrung
58,898
Resistenzen
| Element | Widerstand |
|---|---|
| Physisch | 25% |
| Magie | 0% |
| Feuer | 33% |
| Blitz | 0% |
| Kälte | 75% |
| Gift | 115% ✕ |
Kampfeigenschaften
Entzug-Eff.
33%
Geschw.
9
Block
23%
Kritisch
5%
Schatzklasse (TC)
Bestimmt die Gegenstandsstufe, die droppen kann. Höher = bessere Gegenstände.
| Variante | Basis-TC | Terrorzone-TC |
|---|---|---|
| Normal | TC76 | TC85 |
| Champion | TC75 | TC85 |
| Einzigartig | TC75 | TC85 |
| Nur Terrorzone | ||
| Entweiht Champ | TC75 | TC85 |
| Entweiht Einzig | TC75 | TC85 |
| Herold | TC75 | TC96 |
Terrorzone-TC basiert auf Lv99-Charakter. Variiert je nach Charakterstufe.
Erscheinungsgebiete (5)
Terrorzone-Monsterskalierung(Lv99 Char)
Monsterstufe steigt in Terrorzonen und skaliert HP, Verteidigung und XP.
Stufe: 82→96(Basis)Champ 98 / Einzig 99
| Basis (Lv82) | Terror (Lv96) | Änderung | |
|---|---|---|---|
| HP | 3,794~6,129 | 4,840~7,820 | +28% |
| Verteidigung | 2,157 | 2,490 | +15% |
| Erfahrung | 58,898 | 82,681 | +40% |
Terrorzonen:
SchinderdschungelAct 3Kanalisation von KurastAct 3