Monsterliste
Undead Soul Killer
NormalUndead Soul Killer
Act 5
Players1
Monsterlevel: 83
Immunitäten
🧪 Gift
Werte
HP
3,869~6,250
Verteidigung
2182
Erfahrung
60,596
Resistenzen
| Element | Widerstand |
|---|---|
| Physisch | 33% |
| Magie | 0% |
| Feuer | 25% |
| Blitz | 0% |
| Kälte | 33% |
| Gift | 110% ✕ |
Kampfeigenschaften
Entzug-Eff.
33%
Geschw.
10
Block
24%
Kritisch
5%
Schatzklasse (TC)
Bestimmt die Gegenstandsstufe, die droppen kann. Höher = bessere Gegenstände.
| Variante | Basis-TC | Terrorzone-TC |
|---|---|---|
| Normal | TC76 | TC85 |
| Champion | TC75 | TC85 |
| Einzigartig | TC75 | TC85 |
| Nur Terrorzone | ||
| Entweiht Champ | TC75 | TC85 |
| Entweiht Einzig | TC75 | TC85 |
| Herold | TC75 | TC96 |
Terrorzone-TC basiert auf Lv99-Charakter. Variiert je nach Charakterstufe.
Erscheinungsgebiete (1)
Terrorzone-Monsterskalierung(Lv99 Char)
Monsterstufe steigt in Terrorzonen und skaliert HP, Verteidigung und XP.
Stufe: 83→96(Basis)Champ 98 / Einzig 99
| Basis (Lv83) | Terror (Lv96) | Änderung | |
|---|---|---|---|
| HP | 3,869~6,250 | 4,841~7,820 | +25% |
| Verteidigung | 2,182 | 2,491 | +14% |
| Erfahrung | 60,596 | 82,680 | +36% |
Terrorzonen:
WeltsteinturmAct 5