Powrót do afiksów
Rugged
Rugged
PrefiksStatsGrupa #109
+4 Maximum Stamina ~ +50 Maximum Stamina
Warianty poziomów (12)
| # | Przedmiot | iPoz | cPoz | Efekt | Częst. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DU | 1+ | 1 | +12 Maximum Stamina ~ +24 Maximum Stamina | 4 |
| 2 | ŚU | 1+ | 0 | +8 Maximum Stamina ~ +16 Maximum Stamina | 4 |
| 3 | MU | 1+ | 0 | +4 Maximum Stamina ~ +8 Maximum Stamina | 4 |
| 4 | BootsGlovesBeltRingAmuletCirclet | 1+ | 1 | +5 Maximum Stamina ~ +10 Maximum Stamina | 4 |
| 5 | DU | 7+ | 5 | +25 Maximum Stamina ~ +36 Maximum Stamina | 4 |
| 6 | ŚU | 7+ | 5 | +17 Maximum Stamina ~ +25 Maximum Stamina | 4 |
| 7 | BootsBelt | 8+ | 6 | +11 Maximum Stamina ~ +20 Maximum Stamina | 4 |
| 8 | RingAmuletCirclet | 8+ | 6 | +11 Maximum Stamina ~ +20 Maximum Stamina | 4 |
| 9 | BootsGlovesBeltRingAmulet | 14+ | 10 | +5 Maximum Stamina ~ +10 Maximum Stamina | 0 |
| 10 | DU | 21+ | 15 | +37 Maximum Stamina ~ +50 Maximum Stamina | 4 |
| 11 | ŚU | 21+ | 15 | +26 Maximum Stamina ~ +32 Maximum Stamina | 4 |
| 12 | MU | 21+ | 15 | +9 Maximum Stamina ~ +16 Maximum Stamina | 4 |
Dozwolone typy przedmiotów
Large CharmMedium CharmSmall CharmBootsGlovesBeltRingAmuletCirclet