Niektóre magiczne (niebieskie) przedmioty są warte więcej niż rzadkie czy unikalne. Poznaj kombinacje afiksów dostępnych tylko na magicznych przedmiotach.
Jubilerski (4os), Okrutny (300% ED), +3 karta umiejętności — te afiksy nie pojawiają się na rzadkich przedmiotach.
Bonusy do umiejętności automatycznie przypisane do przedmiotów klasowych (hełmy/bronie). Sumują się z afiksami magicznymi.
Magiczne mają dokładnie 1 prefiks + 1 sufiks. Dwie kluczowe modyfikacje gwarantowane na najwyższym poziomie.
| Przedmiot | Poziom | Rzadkość | ||
|---|---|---|---|---|
Tarcze(4) | ||||
| Jeweler's Monarch of Deflecting (JMOD) | Ekstremalnie rzadki | |||
| Jeweler's Paladin Shield of Deflecting (JTOD) | Ekstremalnie rzadki | |||
| Jeweler's Monarch of Equilibrium | Rzadki | |||
| Jeweler's Monarch of Simplicity (4os/-30% Req) | Rzadki | |||
Oszczepy(4) | ||||
| Lancer's Maiden Javelin of Quickness (6/40) | Rzadki | |||
| Lancer's Javelin of Swiftness (6/30) | Rzadki | |||
| Lancer's Javelin of Alacrity (6/20) | Rzadki | |||
| +5 Javelin (Tab Combination) | Niezwykły | |||
Szpony zabójczyni(3) | ||||
| Cunning Claw of Quickness (+3 Traps/40 IAS) | Rzadki | |||
| Cunning Claw of Swiftness (+3 Traps/30 IAS) | Rzadki | |||
| Shadow Claw of Quickness (+3 Shadow/40 IAS) | Rzadki | |||
Berła paladyna(2) | ||||
| Rose Branded Scepter of the Apprentice (+3 Combat/10 FCR) | Rzadki | |||
| Rose Branded Scepter of Quickness (+3 Combat/40 IAS) | Rzadki | |||
Kule czarodziejki(4) | ||||
| Volcanic Orb of the Magus (+3 Fire/20 FCR) | Rzadki | |||
| Powered Orb of the Magus (+3 Lightning/20 FCR) | Rzadki | |||
| Glacial Orb of the Magus (+3 Cold/20 FCR) | Rzadki | |||
| Volcanic Orb (+6 Enchant Prebuff) | Rzadki | |||
Broń okrzyku wojennego(2) | ||||
| Echoing War Sword of Quickness (+3 Warcries/40 IAS) | Rzadki | |||
| Echoing Weapon (any suffix) | Niezwykły | |||
Różdżki nekromanty(1) | ||||
| Venomous Bone Wand (+3 Poison & Bone) | Niezwykły | |||
Okrutne bronie(4) | ||||
| Cruel Colossus Blade of Quickness | Rzadki | |||
| Cruel Berserker Axe of Quickness | Rzadki | |||
| Cruel Phase Blade of Quickness | Rzadki | |||
| Ethereal Cruel Colossus Blade of Quickness | Rzadki | |||
Hełmy barbarzyńcy(2) | ||||
| Echoing Barbarian Helm (+3 Warcries, +3 BO Automod) | Rzadki | |||
| Echoing Barbarian Helm (War Cry Automod) | Rzadki | |||
Skóry druida(3) | ||||
| Keeper's Pelt (+3 Tornado Automod) | Rzadki | |||
| Keeper's Pelt (+3 Fissure Automod) | Rzadki | |||
| Gaea's Pelt (+3 Summoning Automod) | Rzadki | |||
Skurczone głowy(2) | ||||
| Venomous Bloodlord Skull of Deflecting (+3 PnB) | Rzadki | |||
| Golemlord's Bloodlord Skull of Deflecting (+3 Summon) | Rzadki | |||
Obręcze / Tiary(5) | ||||
| +3 Skill Tab Circlet of the Magus (3/20 FCR) | Rzadki | |||
| +3 Skill Tab Circlet of Speed (3/30 FRW) | Rzadki | |||
| Artificer's Circlet of Speed (3os/30 FRW) | Niezwykły | |||
| Artificer's Circlet of the Apprentice (3os/10 FCR) | Niezwykły | |||
| Artificer's Circlet of Luck (3os/MF) | Niezwykły | |||
Zbroje(3) | ||||
| Jeweler's Archon Plate of the Whale (4os/100HP) | Rzadki | |||
| Jeweler's Armor of Stability (4os/24 FHR) | Rzadki | |||
| Jeweler's Armor of Equilibrium (4os/17 FHR) | Niezwykły | |||
Rękawice(3) | ||||
| Lancer's Gloves of Alacrity (3/20 Java Gloves) | Niezwykły | |||
| Archer's Gloves of Alacrity (3/20 Bow Gloves) | Niezwykły | |||
| Kenshi's Gloves of Alacrity (3/20 MA Gloves) | Niezwykły | |||
Amulety(4) | ||||
| +3 Skill Tab Amulet of the Whale | Rzadki | |||
| +3 Skill Tab Amulet of the Apprentice (3/10 FCR) | Niezwykły | |||
| Echoing Amulet of the Apprentice (+3 Warcries/10 FCR) | Niezwykły | |||
| Fortuitous Amulet of Luck (up to 50% MF) | Niezwykły | |||
Klejnoty(5) | ||||
| Ruby Jewel of Fervor (40/15) | Rzadki | |||
| Scintillating Jewel of Fervor (15AR/15 IAS) | Rzadki | |||
| Scintillating Jewel of Truth (15AR/7 FHR) | Rzadki | |||
| Ruby Resist Jewel of Fervor (Fire Res/15 IAS) | Niezwykły | |||
| Crimson Jewel of Fervor (Min Dmg/15 IAS) | Niezwykły | |||
Duże talizmany(5) | ||||
| Skiller + of Vita (+1 Tab/45 Life) | Rzadki | |||
| Plain Skiller (+1 Tab only) | Niezwykły | |||
| Skiller + of Balance (+1 Tab/12 FHR) | Niezwykły | |||
| Sharp Grand Charm of Vita (Damage/Life) | Niezwykły | |||
| Shimmering Grand Charm of Vita (All Res/Life) | Niezwykły | |||
Małe talizmany(6) | ||||
| Shimmering Small Charm of Vita (5AR/20 Life) | Rzadki | |||
| Fine Small Charm of Vita (3/20/20) | Rzadki | |||
| Shimmering Small Charm of Good Luck (5AR/7 MF) | Niezwykły | |||
| Resist Small Charm of Vita (11 Res/20 Life) | Niezwykły | |||
| Shimmering Small Charm of Balance (5AR/5 FHR) | Niezwykły | |||
| Shimmering Small Charm of Inertia (5AR/3 FRW) | Niezwykły | |||
Materiały rzemieślnicze(4) | ||||
| Magic Amulet (Caster Craft) | Niezwykły | |||
| Magic Gloves (Blood Craft) | Niezwykły | |||
| Magic Belt (Caster Craft) | Niezwykły | |||
| Magic Shield (Safety Craft) | Niezwykły | |||
Kombinacja freq 0-1. Oba afiksy o najniższej częstotliwości. Kilka na sezon.
Kombinacja freq 1-2. Jedna strona rzadka, druga pospolita. Wymaga celowego farmienia.
Kombinacja freq 2+. Wypada stosunkowo często. Zachowaj przy dobrych wartościach.