Znajdź najwydajniejszy obszar farmienia na swój poziom
Porównaj wydajność XP w obszarach na pierwszy rzut oka
| Poziom | Łączne EXP | Następny Poziom | Współczynnik EXP |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 500 | 100% |
| 2 | 500 | 1.0K | 100% |
| 3 | 1.5K | 2.3K | 100% |
| 4 | 3.8K | 4.1K | 100% |
| 5 | 7.9K | 6.3K | 100% |
| 6 | 14.2K | 8.5K | 100% |
| 7 | 22.7K | 11.3K | 100% |
| 8 | 34.0K | 14.5K | 100% |
| 9 | 48.5K | 18.0K | 100% |
| 10 | 66.5K | 22.1K | 100% |
| 11 | 88.6K | 26.7K | 100% |
| 12 | 115.3K | 32.9K | 100% |
| 13 | 148.1K | 40.8K | 100% |
| 14 | 188.9K | 50.4K | 100% |
| 15 | 239.3K | 62.3K | 100% |
| 16 | 301.5K | 76.9K | 100% |
| 17 | 378.4K | 95.1K | 100% |
| 18 | 473.6K | 117.5K | 100% |
| 19 | 591.0K | 144.9K | 100% |
| 20 | 735.9K | 178.0K | 100% |
| 21 | 913.9K | 218.7K | 100% |
| 22 | 1.1M | 267.0K | 100% |
| 23 | 1.4M | 325.0K | 100% |
| 24 | 1.7M | 393.3K | 100% |
| 25 | 2.1M | 473.7K | 100% |
| 26 | 2.6M | 569.1K | 100% |
| 27 | 3.2M | 682.2K | 100% |
| 28 | 3.8M | 816.1K | 100% |
| 29 | 4.7M | 975.4K | 100% |
| 30 | 5.6M | 1.2M | 100% |
| 31 | 6.8M | 1.4M | 100% |
| 32 | 8.2M | 1.7M | 100% |
| 33 | 9.9M | 2.0M | 100% |
| 34 | 11.9M | 2.5M | 100% |
| 35 | 14.4M | 3.0M | 100% |
| 36 | 17.4M | 3.7M | 100% |
| 37 | 21.0M | 4.5M | 100% |
| 38 | 25.6M | 5.6M | 100% |
| 39 | 31.2M | 7.0M | 100% |
| 40 | 38.2M | 8.9M | 100% |
| 41 | 47.0M | 11.3M | 100% |
| 42 | 58.4M | 14.6M | 100% |
| 43 | 73.0M | 19.1M | 100% |
| 44 | 92.1M | 25.3M | 100% |
| 45 | 117.3M | 33.9M | 100% |
| 46 | 151.2M | 46.2M | 100% |
| 47 | 197.4M | 64.1M | 100% |
| 48 | 261.4M | 90.8M | 100% |
| 49 | 352.2M | 131.4M | 100% |
| 50 | 483.6M | 194.9M | 100% |
| 51 | 678.5M | 196.4M | 100% |
| 52 | 874.9M | 198.0M | 100% |
| 53 | 1.07B | 199.6M | 100% |
| 54 | 1.27B | 201.2M | 100% |
| 55 | 1.47B | 202.9M | 100% |
| 56 | 1.68B | 204.5M | 100% |
| 57 | 1.88B | 206.2M | 100% |
| 58 | 2.09B | 207.9M | 100% |
| 59 | 2.30B | 209.6M | 100% |
| 60 | 2.50B | 211.4M | 100% |
| 61 | 2.72B | 213.1M | 100% |
| 62 | 2.93B | 214.9M | 100% |
| 63 | 3.14B | 216.7M | 100% |
| 64 | 3.36B | 218.5M | 100% |
| 65 | 3.58B | 220.4M | 100% |
| 66 | 3.80B | 222.2M | 100% |
| 67 | 4.02B | 224.1M | 100% |
| 68 | 4.25B | 226.0M | 100% |
| 69 | 4.47B | 228.0M | 100% |
| 70 | 4.70B | 229.9M | 100% |
| 71 | 4.93B | 231.9M | 100% |
| 72 | 5.16B | 233.9M | 100% |
| 73 | 5.40B | 235.9M | 100% |
| 74 | 5.63B | 238.0M | 100% |
| 75 | 5.87B | 240.1M | 89.84% |
| 76 | 6.11B | 242.2M | 80.66% |
| 77 | 6.35B | 244.3M | 72.56% |
| 78 | 6.60B | 246.5M | 65.23% |
| 79 | 6.84B | 248.6M | 58.69% |
| 80 | 7.09B | 250.8M | 52.73% |
| 81 | 7.34B | 253.1M | 47.46% |
| 82 | 7.60B | 255.3M | 42.68% |
| 83 | 7.85B | 257.6M | 38.38% |
| 84 | 8.11B | 259.9M | 34.47% |
| 85 | 8.37B | 262.3M | 31.05% |
| 86 | 8.63B | 264.7M | 27.93% |
| 87 | 8.90B | 267.1M | 25.1% |
| 88 | 9.16B | 269.5M | 22.56% |
| 89 | 9.43B | 272.0M | 20.31% |
| 90 | 9.70B | 274.5M | 18.26% |
| 91 | 9.98B | 277.0M | 16.41% |
| 92 | 10.26B | 279.6M | 14.75% |
| 93 | 10.54B | 282.2M | 13.28% |
| 94 | 10.82B | 284.8M | 11.91% |
| 95 | 11.10B | 287.5M | 10.74% |
| 96 | 11.39B | 290.2M | 9.67% |
| 97 | 11.68B | 292.9M | 8.69% |
| 98 | 11.97B | 295.7M | 7.81% |
| 99 | 12.27B | — | — |
Im większa różnica między poziomem postaci a poziomem potwora, tym mniej EXP otrzymujesz.
Od poziomu 75 kara Współczynnika EXP znacząco zmniejsza zyski z doświadczenia.
Utrzymuj różnicę poziomów w zakresie ±(clvl÷5). Na przykład na poziomie 85 otrzymujesz 100% EXP od potworów na poziomie 68–99.
Odzyskanie zwłok przywraca 75% utraconego EXP.