Powrót do afiksów
Serpent's
Serpent's
PrefiksStatsGrupa #118
+11 To Mana ~ +59 To Mana
Warianty poziomów (10)
| # | Przedmiot | iPoz | cPoz | Efekt | Częst. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Any ShieldStaves And RodsBeltRingAmulet | 14+ | 10 | +11 To Mana ~ +20 To Mana | 0 |
| 2 | Any ShieldStaves And RodsBeltRingAmuletCirclet | 14+ | 10 | +11 To Mana ~ +20 To Mana | 3 |
| 3 | ArmorHelmBootsGlovesMelee Weapon | 37+ | 27 | +11 To Mana ~ +20 To Mana | 0 |
| 4 | DU | 37+ | 29 | +40 To Mana ~ +46 To Mana | 4 |
| 5 | ArmorBootsGlovesWeaponOrb | 37+ | 27 | +11 To Mana ~ +20 To Mana | 2 |
| 6 | ŚU | 41+ | 33 | +24 To Mana ~ +29 To Mana | 4 |
| 7 | DU | 43+ | 35 | +47 To Mana ~ +52 To Mana | 4 |
| 8 | MU | 48+ | 40 | +13 To Mana ~ +17 To Mana | 4 |
| 9 | DU | 49+ | 41 | +53 To Mana ~ +59 To Mana | 4 |
| 10 | ŚU | 49+ | 41 | +30 To Mana ~ +34 To Mana | 4 |
Dozwolone typy przedmiotów
Any ShieldStaves And RodsBeltRingAmuletCircletArmorHelmBootsGlovesMelee WeaponLarge CharmWeaponOrbMedium CharmSmall Charm
Wykluczone typy przedmiotów
Hand to HandStaves And Rods