Powrót do afiksów
Viridian
Viridian
PrefiksResistGrupa #120
Poison Resist +6% ~ Poison Resist +30%
Warianty poziomów (7)
| # | Przedmiot | iPoz | cPoz | Efekt | Częst. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DU | 10+ | 7 | Poison Resist +16% ~ Poison Resist +20% | 2 |
| 2 | Any ArmorRingAmuletOrbCirclet | 12+ | 9 | Poison Resist +11% ~ Poison Resist +20% | 4 |
| 3 | MU | 14+ | 10 | Poison Resist +6% ~ Poison Resist +7% | 2 |
| 4 | ŚU | 16+ | 12 | Poison Resist +8% ~ Poison Resist +10% | 2 |
| 5 | ArmorHelmAny ShieldScepterStaffRingAmulet | 18+ | 13 | Poison Resist +21% ~ Poison Resist +30% | 0 |
| 6 | Weapon | 35+ | 26 | Poison Resist +11% ~ Poison Resist +20% | 1 |
| 7 | WeaponBootsGlovesBelt | 55+ | 41 | Poison Resist +21% ~ Poison Resist +30% | 0 |
Dozwolone typy przedmiotów
Large CharmAny ArmorRingAmuletOrbCircletSmall CharmMedium CharmArmorHelmAny ShieldScepterStaffWeaponBootsGlovesBelt
Wykluczone typy przedmiotów
OrbStaffScepter