Lista potworów
Faithful
ZwykłyFaithful
Act 3
Players1
Poziom potwora: 81
Immunności
❄️ Zimno
Statystyki
PŻ
6,866~8,583
Obrona
1265
Doświadczenie
36,607
Odporności
| Żywioł | Odporność |
|---|---|
| Fizyczny | 10% |
| Magia | 0% |
| Ogień | 25% |
| Błyskawica | 33% |
| Zimno | 140% ✕ |
| Trucizna | 20% |
Właściwości walki
Ef. drenażu
100%
Ef. zimna
-33%
Prędkość
6
Blok
22%
Krytyczny
5%
Klasa skarbów (TC)
Określa poziom przedmiotów, które mogą wypaść. Wyższy = lepsze przedmioty.
| Wariant | Bazowy TC | TC Obszaru Grozy |
|---|---|---|
| Zwykły | TC76 | TC85 |
| Czempion | TC75 | TC85 |
| Unikat | TC75 | TC85 |
| Tylko Obszar Grozy | ||
| Zbezczeszczony Czempion | TC75 | TC85 |
| Zbezczeszczony Unikat | TC75 | TC85 |
| Herold | TC75 | TC96 |
TC Obszaru Grozy dla postaci Poz99. Zmienia się w zależności od poziomu.
Obszary pojawienia się (1)
Skalowanie Potworów w Obszarze Grozy(Poz. 99)
Poziom potwora rośnie w Obszarach Grozy, skalując HP, obronę i XP.
Poziom: 81→96(zwykły)Czempion 98 / Unikat 99
| Baza (Poz81) | Terror (Poz96) | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| PŻ | 6,866~8,583 | 8,936~11,171 | +30% |
| Obrona | 1,265 | 1,476 | +17% |
| Doświadczenie | 36,607 | 52,915 | +45% |
Obszary Grozy:
Dolne KurastAct 3