Lista potworów

Frozen Creeper
ZwykłyFrozen Creeper
Act 5
Players1
Poziom potwora: 82
Immunności
❄️ Zimno
Statystyki
PŻ
11,090~13,425
Obrona
1598
Doświadczenie
56,542
Odporności
| Żywioł | Odporność |
|---|---|
| Fizyczny | 25% |
| Magia | 0% |
| Ogień | 0% |
| Błyskawica | 33% |
| Zimno | 150% ✕ |
| Trucizna | 33% |
Właściwości walki
Ef. drenażu
75%
Ef. zimna
+33%
Prędkość
3
Blok
48%
Krytyczny
5%
Umiejętności
Arctic BlastLv4
Klasa skarbów (TC)
Określa poziom przedmiotów, które mogą wypaść. Wyższy = lepsze przedmioty.
| Wariant | Bazowy TC | TC Obszaru Grozy |
|---|---|---|
| Zwykły | TC82 | TC85 |
| Czempion | TC81 | TC85 |
| Unikat | TC81 | TC85 |
| Tylko Obszar Grozy | ||
| Zbezczeszczony Czempion | TC81 | TC85 |
| Zbezczeszczony Unikat | TC81 | TC85 |
| Herold | TC90 | TC96 |
TC Obszaru Grozy dla postaci Poz99. Zmienia się w zależności od poziomu.
Obszary pojawienia się (3)
Skalowanie Potworów w Obszarze Grozy(Poz. 99)
Poziom potwora rośnie w Obszarach Grozy, skalując HP, obronę i XP.
Poziom: 82→96(zwykły)Czempion 98 / Unikat 99
| Baza (Poz82) | Terror (Poz96) | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| PŻ | 11,090~13,425 | 14,149~17,128 | +28% |
| Obrona | 1,598 | 1,845 | +15% |
| Doświadczenie | 56,542 | 79,373 | +40% |
Obszary Grozy:
Kryształowe PrzejścieAct 5Lodowy TraktAct 5